2021年青島二中青島市教育局直屬學校選聘2022屆公費師范畢業生面試成績公告
根據《青島市教育局直屬學校選聘2022屆公費師范畢業生簡章》規定,現將10月11日已全部結束的招聘崗位面試成績予以公布。
面試準考證號 | 招聘崗位 | 面試單項成績 | 面試成績 | 是否 進入體檢范圍 | |
說課(講課) | 答辯 | ||||
0222 | 語文教師 | 91.40 | 92.80 | 91.82 | 是 |
0216 | 語文教師 | 95.00 | 94.80 | 94.94 | 是 |
0215 | 語文教師 | 89.40 | 88.00 | 88.98 | 是 |
0206 | 語文教師 | 88.20 | 90.20 | 88.80 | 是 |
0202 | 英語教師 | 90.00 | 89.80 | 89.94 | 是 |
0217 | 英語教師 | 89.80 | 90.60 | 90.04 | 是 |
0214 | 英語教師 | 93.80 | 91.20 | 93.02 | 是 |
0219 | 英語教師 | 93.00 | 92.80 | 92.94 | 是 |
0209 | 政治教師 | 90.60 | 91.60 | 90.90 | 是 |
0207 | 政治教師 | 95.20 | 95.60 | 95.32 | 是 |
0221 | 歷史教師 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 是 |
0220 | 歷史教師 | 93.60 | 93.40 | 93.54 | 是 |
0218 | 地理教師 | 94.20 | 94.00 | 94.14 | 是 |
0213 | 數學教師 | 90.60 | 88.00 | 89.82 | 是 |
0211 | 數學教師 | 89.00 | 89.60 | 89.18 | 是 |
0210 | 數學教師 | 95.20 | 92.00 | 94.24 | 是 |
0212 | 數學教師 | 88.40 | 86.40 | 87.80 | 是 |
0205 | 物理教師 | 91.20 | 91.00 | 91.14 | 是 |
0204 | 物理教師 | 94.40 | 94.00 | 94.28 | 是 |
0203 | 化學教師 | 89.40 | 87.80 | 88.92 | 是 |
0208 | 化學教師 | 93.60 | 90.40 | 92.64 | 是 |
0201 | 生物教師 | 87.60 | 90.00 | 88.32 | 是 |
山東省青島第二中學
2021年10月11日